
聯系人:儲永明
電話:0519-82302189
傳真:0519-82334370
手機:13915822426
郵編:213200
郵箱:jtkyyq@126.com
地址:江蘇省金壇市晨風路57-10號
電熱鼓風干燥箱202系列
箱型號 內徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
202-0 350×350×350 640×640×520 220 1.6 室溫升10-300
202-1 450×450×350 730×720×520 220 3 室溫升10-300
202-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
202-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
202-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
電熱鼓風干燥箱101系列
型號 內徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
101-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
101-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
101-2 550×550×450 830×880×640 220 3 室溫升10-300
101-3 750×600×500 1050×950×700 220 5 室溫升10-300
101-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
電熱鼓風干燥箱202A系列
型號 內徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
202A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
202A-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
202A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
202A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
202A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
電熱鼓風干燥箱101A系列
型號 內徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
101A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
101A-1 450×450×350 730×760520 220 3 室溫升10-300
101A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
101A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
101A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室溫升10-300
數顯電熱 恒溫干燥箱(不銹鋼內膽)
型號 內徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
202A-A0S 250×250×250 480×520×400 220 0.8 室溫升10-300
202A-0S 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
202A-1S 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
202A-2S 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300